O SQA-iO é o analisador automatizado que padroniza seus testes, otimiza seu tempo e entrega resultados confiáveis em segundos, seguindo os mais altos padrões regulatórios.
Quero um orçamento com desconto Veja em Ação
Ele entrega uma análise seminal completa de acordo com a 6ª Edição do manual da OMS.
Após a coleta e preparo da amostra, o sêmen é transferido para um capilar de teste SQA descartável.
O capilar é inserido no SQA-iO, que inicia automaticamente a análise da amostra.
Em 75 segundos, os resultados completos estão disponíveis no software para visualização e impressão.
Tecnologia com 25 anos de experiência e conformidade regulatória total.
Mais de 4.000 sistemas vendidos em mais de 50 países.
Aprovado pela FDA, CLIA moderadamente complexo e conformidade em mais de 50 países.
Curva de aprendizagem simplificada com padronização de proficiência e CQ diário.
Atualizações automáticas online e suporte total para seu programa em português.
Precisão estatística e assertividade que a contagem manual não pode oferecer.
A amostragem do equipamento para contagem é de 0,5 mL, um volume 50 vezes maior que os 10µL (0,01 mL) da contagem manual. Isso diminui expressivamente o erro estatístico e aumenta a representatividade da amostra.
É muito improvável que o olho humano acompanhe todas as células do campo de visão simultaneamente. A contagem manual da motilidade é quase sempre uma estimativa. O SQA-iO analisa e classifica cada célula, oferecendo dados objetivos e reais.
O SQA-VU é um dispositivo de visualização que interage com o SQA-iO. Com telas de contagem fáceis de usar e interface de captura de imagem/vídeo, a concentração, a motilidade e a morfologia da amostra podem ser facilmente avaliadas para confirmação visual do resultado automatizado.
Otimize seu espaço com a estação de acoplamento, que conecta o SQA-iO e o SQA-VU a uma única fonte de energia.
Caixa com 50 capilares descartáveis para análise.
Kit para manutenção diária e semanal do seu equipamento.
3 níveis de material para controle de qualidade e calibração.
Soluções para diluição e liquefação de amostras viscosas.
Compare os parâmetros reportados de acordo com a 5ª e 6ª edição do manual da OMS.
| 5ª Edição do manual da OMS | 6ª Edição do manual da OMS | ||
|---|---|---|---|
| Parâmetro | Faixa | Parâmetro | Faixa |
| CONCENTRAÇÃO (M/ml) | <2-400 | CONCENTRAÇÃO (M/ml) | <2-400 |
| MOTILIDADE TOTAL (PROGRESSIVO + NÃO PROGRESSIVO) (%) | 0-100 | MOTILIDADE TOTAL (PROGRESSIVO + NÃO PROGRESSIVO) (%) | 0-100 |
| PROGRESSIVO (%) | 0-100 | PROGRESSIVO (RÁPIDO + LENTO) (%) | 0-100 |
| PROGRESSIVO RÁPIDO (%) | 0-100 | ||
| PROGRESSIVO LENTO (%) | 0-100 | ||
| NÃO PROGRESSIVO (%) | 0-100 | NÃO PROGRESSIVO (%) | 0-100 |
| IMOTILIDADE (%) | 0-100 | IMOTILIDADE (%) | 0-100 |
| FORMAS NORMAIS (%) | 0-30 | FORMAS NORMAIS (%) | 0-30 |
| CONCENTRAÇÃO DE ESPERMA MÓVEL* (M/ml) | <0,2-250 | CONCENTRAÇÃO DE ESPERMA MÓVEL* (M/ml) | <0,2-250 |
| PROG. CONCENTRAÇÃO DE ESPERMA MÓVEL* (M/ml) | 0-200 | PROG. CONCENTRAÇÃO DE ESPERMA MÓVEL* (M/ml) | 0-200 |
| PROG. RÁPIDO CONCENTRAÇÃO DE ESPERMA MÓVEL* (M/ml) | 0-100 | ||
| PROG. LENTO CONCENTRAÇÃO DE ESPERMA MÓVEL* (M/ml) | 0-100 | ||
| CONCENTRAÇÃO DO ESPERMA FUNCIONAL* (M/ml) | 0-120 | CONCENTRAÇÃO DO ESPERMA FUNCIONAL* (M/ml) | 0-120 |
| VELOCIDADE (VLC)** (mic/seg) | 0-100 | VELOCIDADE (VLC)** (mic/seg) | 0-100 |
| ÍNDICE DE MOTILIDADE DOS ESPERMATOZOIDES** | 0-500 | ÍNDICE DE MOTILIDADE DOS ESPERMATOZOIDES** | 0-500 |
| ESPERMA # (M/ejac) | 0-900 | ESPERMA # (M/ejac) | 0-900 |
| MOTILIDADE DO ESPERMA* (M/ejac) | 0-800 | MOTILIDADE DO ESPERMA* (M/ejac) | 0-800 |
| PROG. MOTILIDADE DO ESPERMA* (M/ejac) | 0-700 | PROG. MOTILIDADE DO ESPERMA* (M/ejac) | 0-700 |
| ESPERMA FUNCIONAL* (M/ejac) | 0-150 | ESPERMA FUNCIONAL* (M/ejac) | 0-150 |
| MORFOLOGIA NORMAL DO ESPERMA** (M/ejac) | 0-260 | MORFOLOGIA NORMAL DO ESPERMA** (M/ejac) | 0-260 |
*Os parâmetros MES são indicados por um asterisco. **Esses parâmetros não são reportados no mercado dos EUA.
Apenas dois insumos são essenciais para a operação diária:
Os outros insumos são opcionais e servem para situações específicas:
Assista a uma breve demonstração de como o SQA-iO pode transformar a rotina do seu laboratório.
Por favor, Clique aqui e preencha seus dados para que enviemos um orçamento formal, ainda com o desconto, e nos envie pelo e-mail ou WhatsApp.